葛本伟 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| E-mail: |
| |||||||||||||||||||
| benweige@shzu.edu.cn | ||||||||||||||||||||
| 电话:152764892790 | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1980.10 | 民族 | 汉族 |
| |||||||||||||
|
| 陕西师范大学 | 博士学位 | 2007.09-2010.06 | |||||||||||||||||
|
| 旅游与环境学院 | 专业:地理学 | ||||||||||||||||||
| 工作经历 | bat365官网登录入口 | 副教授,硕士生导师 | 2010.08-至今 | |||||||||||||||||
|
| bat365官网登录入口 | 专业方向:地理学 | ||||||||||||||||||
| 主要业绩 |
| |||||||||||||||||||
|
| 先后在 Quaternary International ,第四纪研究,干旱区研究,干旱区资源与环境,地球与环境等国内外期刊上发表文章10余篇。主持高层次人才项目、校极横向项目2项,参与国家自然科学基金1项,参与省级横向课题2项。 | |||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 全新世气候环境演变与光释光测年 | |||||||||||||||||||
|
| (2) 土壤有机碳及其固存机理 (3) 地理教育 | |||||||||||||||||||
| 在研项目 | (1) 兵团第三次全国国土调查兵团耕地质量等级调查评价(子课题) | |||||||||||||||||||
|
| 横向项目,2020.12至2021.12,6万。(主持) | |||||||||||||||||||
|
| (2) 第八师石河子市2021年森林火灾综合风险普查项目 横向项目,2021.09至今,59.68万。(参与) | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 近5年以第一/通讯作者身份发表的论文 | |||||||||||||||||||
|
| (1) 葛本伟,刘安娜. 天山北麓黄土沉积的光释光年代学及环境敏感粒度组分研究. 干旱区资源与环境, 2017, 31(2): 110-116. (第一作者) 影响因子:3.76 | |||||||||||||||||||
|
| (2) 葛本伟,刘安娜. 天山北麓黄土剖面的光释光测年分析. 干旱区研究, 2016, 33(4): 869-876.(第一作者) 影响因子:3.083 | |||||||||||||||||||
|
| (3) 葛本伟,刘安娜. 天山北麓黄土沉积粒度及磁化率的差异性研究.地球与环境, 2017, 45(05): 491-499.(第一作者) 影响因子:2.33 | |||||||||||||||||||
|
| (4) Honglian Wan, Chunchang Huang, Benwei Ge, Jiangli Pang. Hydrological reconstruction of Holocene Paleofloods in Baoji—Tianshui gorge, upper Weihe River basin, China.Quaternary International, 2019, 521: 138-146.(合作作者) 影响因子:2.454 |