彭丽娟 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
E-mail: |
| ||||||||||||||||||||
350079090@qq.com | |||||||||||||||||||||
| 电话:15699309268 | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1986.11 | 民族 | 汉族 |
| |||||||||||||
|
| 西安理工大学 | 硕士学位 | 2009.09-2012.04 | |||||||||||||||||
|
| 理学院 | 专业:应用数学 | ||||||||||||||||||
| 工作经历 | bat365官网登录入口 | 副教授 | 2022.09-至今 | |||||||||||||||||
|
| bat365官网登录入口 | 专业方向:网络安全与密码理论 | ||||||||||||||||||
| 主要业绩 |
| |||||||||||||||||||
|
| 主持的教改课题:主持校级教改项目3项、课程思政项目1项,主要参与省部级及以上课题1项,作为第一副主编参编教材一部,荣获优秀教学设计2项、优秀课程思政案例3项,并在第五届全国高校数学微课教学设计竞赛中获西北赛区二等奖、第二届兵团高校青年教师教学竞赛中获得理科组二等奖、校级青教赛二等奖、在第二届新疆高校师范生教学技能大赛中荣获“优秀指导教师”,获得“优秀班主任”、“在线教学之星”、天富杯最喜爱的公共课教师等荣誉。基于多模态机器学习的医疗智能诊断及其决策推理研究。 | |||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1)网络安全与密码理论、大数据等。 | |||||||||||||||||||
|
| (2)数学课堂教学研究,教材研究等 | |||||||||||||||||||
| 在研项目 | (1)《基于BOPPPS教学法在经济类数学课程的教学创新改革研究与实践。2018.05-2024.05.( 主持 ). | |||||||||||||||||||
|
| (2)《高等数学C》兵团混合一流课程。2021.01-2026.01.(参与,第二) | |||||||||||||||||||
|
| (3) 基于多模态机器学习的医疗智能诊断及其决策推理研究,2022.01-2021.12(参与,第三). | |||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 近5年以第一/通讯作者身份发表的论文 | |||||||||||||||||||
|
| 1.彭丽娟,腾叶,贾学琴.“数列极限”教学案例设计与实践[J].当代教育实践与教学研究,2020(10):164-166. | |||||||||||||||||||
|
| 2.彭丽娟,腾叶.基于网络教学平台的“高等数学”混合式教学模式设计与研究[J].教育教学论坛,2020,No.480(34):312-313. | |||||||||||||||||||
|
| 3.彭丽娟,杨玲香,何巧玲. 基于网络教学平台的经济类数学混合教学模式的 探索与实践教学案例[J]. 新教育时代电子杂志(教师版),2022(28):130-132. |