张春香 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| E-mail: |
| ||||||||||||||||||||
| 156953766@qq.com | |||||||||||||||||||||
| 电话:13999323105 | |||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1981.3 | 民族 | 汉族 |
| ||||||||||||||
|
| 中国科学院大学 | 博士学位 | 2017获得 | ||||||||||||||||||
|
| 新疆生态与地理研究所 | 专业:人文地理学 | |||||||||||||||||||
| 工作经历 | bat365官网登录入口 | 副教授,硕士生导师 | 2020.09-至今 | ||||||||||||||||||
|
| bat365官网登录入口 | 专业方向:旅游地理 | |||||||||||||||||||
| 主要情况 | 2004年在新疆师范大学本科专业毕业,2007年在新疆师范大学攻读专业硕士。取得理学硕士 | ||||||||||||||||||||
|
| 学位;2017年在中国科学院大学新疆生态与地理研究所获得理学博士学位;2019年获得专业硕士导师招生资格。 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 文化旅游、屯垦旅游 | ||||||||||||||||||||
|
| (2) 旅游地理 | ||||||||||||||||||||
| 在研项目 | (1)《新疆屯垦文化遗产保护与旅游发展协同研究》 | ||||||||||||||||||||
|
| 国家社科青年科学基金项目,2016(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| (2) 《新疆屯垦文化旅游资源开发模式研究》 bat365官网登录入口中青年人才培育基金项目,2016,(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| (3) 《兵团全域旅游目的地发展研究》 高层次人才科研启动资金专项,2019(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| (4)《兵团红色旅游高质量发展评价体系与培育路径研究》 兵团社科项目,2022(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 近5年以第一/通讯作者身份发表的论文 | ||||||||||||||||||||
|
| (1) Evaluation of Urban agriculture landscape based on analytic hierarchy process. AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH,2016(27)6:42-46 | ||||||||||||||||||||
|
| (2) Land Reclamation Tourism Resources in China: Connotation, Classification, and Evaluation[J]. Sage Open, 2022, 12(1). | ||||||||||||||||||||
|
| (3) 基于因子分析的屯垦博物馆游客感知评价体系研究--以新疆兵团军垦博物馆为例. 资源开发与市场.2018(03) 433-438 | ||||||||||||||||||||
|
| (4) 巴里坤屯垦文化旅游资源开发路径研究.凯里学院学报.2018年(1):38-44 | ||||||||||||||||||||
|
| (5)论新疆屯垦文化旅游资源的开发[J].bat365官网登录入口学报(哲学社会科学版),2020,34(06):20-26. | ||||||||||||||||||||
|
| (6) The spatial-temporal pattern evolution |