常大磊 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| E-mail: |
| ||||||||||||||||||||
| chang-da-lei@163.com | |||||||||||||||||||||
| 电话:18009932438 | |||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1983.2 | 民族 | 汉族 |
| ||||||||||||||
|
| 大连理工大学 | 博士学位 | 2007.09-2013.04 | ||||||||||||||||||
|
| 物bat365官网登录入口 | 专业:等离子体物理 | |||||||||||||||||||
| 工作经历 | bat365官网登录入口 | 副教授,硕士生导师 | 2019.05-至今 | ||||||||||||||||||
|
| bat365官网登录入口
| 专业方向:凝聚态物理
| |||||||||||||||||||
| 主要业绩 | 主持国家自然科学基金地区项目1项,主持bat365官网登录入口校级项目1项,主持兵团师市级项目1项,参与国家自然科学基金地区科学基金项目和兵团科技攻关项目各1项,在等离子体产生方法、 | ||||||||||||||||||||
|
| 等离子体特性研究、薄膜沉积及表征、污染物降解处理等方面取得了一些学术成果。 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 等离子体有机污染物控制技术 | ||||||||||||||||||||
|
| (2) 大气压等离子体放电诊断 | ||||||||||||||||||||
| 在研项目 | (1)《纳秒脉冲放电协同复合催化剂富集并降解痕量PAHs污染物的研究》 国家自然科学基金地区项目,2020.1-2023.12,42万,主持 | ||||||||||||||||||||
|
| (2)《等离子体组合技术降解PAHs的多相催化过程研究》 bat365官网登录入口高层次人才科研启动项目,2019.09-2022.09,10万,主持 | ||||||||||||||||||||
|
| (3)《规模养殖场高压放电粪污无害化处理技术研究与示范》 九师科技计划项目,2021.01-2023.12,48万元,主持 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 近5年以第一/通讯作者身份发表的论文 | ||||||||||||||||||||
|
| (1) Xiaobing Zhu, DaLei Chang, Xiaosong Li, Zhiguang Sun, Xiaoqing Deng, Aimin Zhu, Inherent rate constants and humidity impact factors of anatase TiO2 film in photocatalytic removal of formaldehyde from air. Chemical Engineering Journal, 2015, 279: 897-903. | ||||||||||||||||||||
|
| (2) Yueyue Liu, Jianping Liang, Xiongfeng Zhou, Hao Yuan, Yuwei Li, Dalei Chang, Kun Yang, Dezheng Yang, Degradation of persistent organic pollutants in soil by parallel tubes-array dielectric barrier discharge plasma cooperating with catalyst, Chemical Engineering Journal, 2022, 437: 135089.(通讯作者) | ||||||||||||||||||||
|
| (3) Jinjin Li, Zhi Zheng, Xiao Cui, Yunhu Liu, Ting Fan, Yueyue Liu, Dalei Chang, and Dezheng Yang, Decomposition of Naphthalene by Dielectric Barrier Discharge in Conjunction with a Catalyst at Atmospheric Pressure, Catalysts, 2022, 12: 740.(通讯作者) |