侯娟 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| E-mail: |
| ||||||||||||||||||||
| hjuan05@shzu.edu.cn | |||||||||||||||||||||
| 电话:15209930210 |
| ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1979.12 | 民族 | 汉族 |
| ||||||||||||||
|
| 中国科学院大学 | 博士学位 | 2009.09-2013.06 | ||||||||||||||||||
|
| 新疆理化技术研究所 | 专业:微电子学与固体电子学 | |||||||||||||||||||
| 工作经历 | bat365官网登录入口 | 教授,硕士生导师,光学方向 | 2006.08-至今 | ||||||||||||||||||
|
| 先进储能材料与技术兵团重点实验室 兵团能源发展研究院 | 专业方向: 光学,学术带头人 重点实验室主任 领军人员 | |||||||||||||||||||
| 主要业绩 |
主要研究领域为光电新能源材料与器件,主要包括钙钛矿太阳能电池、光电催化及量子点发光领域。近5年已经在国际知名期刊上发表SCI论文40余篇,授权发明专利5项,编写专著1部,教材2本。先后主持完成国家自然基金2项、兵团重点领域科技攻关项目1项,参与兵团国际合作项目1项,八师科技项目1项,获兵团科技进步奖三等奖1项。 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 钙钛矿太阳能电池 | ||||||||||||||||||||
|
| (2) 低维的新型高效光、电催化剂制备及光电催化制氢及CO2还原研究 (3) 量子点发光及应用研究 | ||||||||||||||||||||
| 在研项目 | (1)《LDH纳米节能材料构建光储氢清洁能源系统的关键技术研究与示范》 | ||||||||||||||||||||
|
| 兵团国际合作项目,2022.01-2023.12,86万。(子课题负责人) | ||||||||||||||||||||
|
| (2)《智控光伏耦合绿氢产储新能源集成系统的开发与产业化示范》 八师科技计划项目,2022.01-2023.12,120万。(参与) | ||||||||||||||||||||
|
| (3)《高精度互换型热敏电阻器关键技术攻关团队》 自治区工业和信息化领域优秀工程师团队项目,2023.01-2025.12,150万。(主要负责人) | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 近3年以第一/通讯作者身份发表的代表性论文(限5篇) | ||||||||||||||||||||
|
| (1) Dongmei He, Shirong Lu, Juan Hou*, Cong Chen, Jiangzhao Chen*, and Liming Ding*,Doping organic hole-transport materials for high-performance perovskite solar cells,Journal of Semiconductors, 2023, 44, 020202(通讯作者) (2) Xunxin Chen, Meishan Lia, Juan Hou*, et al., Molten salt method synthesis of multivalent cobalt and oxygen vacancy modified Nitrogen-doped MXene as highly efficient hydrogen and oxygen Evolution reaction electrocatalysts,Journal of Colloid and Interface Science, 2022,615: 831-839. (通讯作者) | ||||||||||||||||||||
|
| (3) Hao Xu, Liangjing Zhang, Aiwu Wang *, Juan Hou*, et al., Facile Preparation of Oxygen-Vacancy-Engineered MoOx Nanostructures for Photoreversible Switching Systems, Nanomaterials, 2021, 11: 3192. (通讯作者) (4) Xunxin Chen, Xingwu Zhai, Juan Hou*,Tunable nitrogen-doped delaminated 2D MXene obtained by NH3/Ar plasma treatment as highly efficient hydrogen and oxygen evolution reaction electrocatalyst[J].Chemical Engineering Journal 2021,420: 129832. (通讯作者) (5) Xuanyu Yue, Juan Hou*, Haifeng Zhao, et al. Au–Ag alloy nanoparticles with tunable cavity for plasmon-enhanced photocatalytic H2 evolution[J]. Journal of Energy Chemistry, 2020, 49: 1-7. (通讯作者) |